Новинка в линейке прицепов и полуприцепов от Костанайского агромеханического завода – ПАС-19
Это автомобильный прицеп, разрешенный для эксплуатации на дорогах общего назначения.
ПАС-19 агригируется с любой грузовой техникой, что делает его универсальным решением для сельхозпредприятий, строителей, коммунальных служб и логистики.
| № | Наименование характеристик | Значение |
| 1 | Тип | Прицеп |
| 2 | Количество колес | 12 |
| 3 | Транспортная скорость не более, км/ч | 90 |
| 4 | Тип тормозной системы | пневматич. |
| 5 | Угол наклона кузова | 45 |
| 6 | Масса перевозимого груза не более, т | 19 |
| 7 | Объём кузова, м3 | 22,5 |
| 8 | Погрузочная высота по полу кузова, мм | 1430 |
| 9 | Погрузочная высота по бортам, мм | 2765 |
| 10 | Тип прицепного устройства | ТСУ-3-К, ТСУ-3-В |
| 11 | Тип оси со ступицей | ЕВРО |
| 12 | Ось профиль | 150x150x20 |
| 13 | Размеры шины | 295/80 R 22.5 |
| 14 | Масса агрегата, кг | 7500 |
| 15 | Габаритные размеры, мм: — Длина — Ширина — Высота — Дорожный просвет |
10020 2500 2873 400 |
| 16 | Внутренние размеры кузова, мм: — Длина — Ширина — Высота |
8000 2350 1200 |
