Борона АКМ-24 предназначена для закрытия влаги в период предпосевного боронования; боронования озимых; повторного боронования под технические культуры и зерновые; довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур; заделки в почву удобрений. Боронование осуществляется прицепными секциями бороны с пружинными зубьями. Неравномерное сопротивление почвы движению зубьев бороны при работе создает вибрацию зубьев с переменной и неодинаковой для каждого зуба частотой, и амплитудой, поэтому почва лучше разрыхляется, эффективнее уничтожаются сорняки. Благодаря высокому расположению брусьев бороны над почвой орудие в меньшей степени подвержено забиванию сорняками и растительными остатками.
| Наименование показателя | Значение | |
| Производительность за час основного времени, га/ч, не более | 36,6 | |
| Ширина захвата, м | 24,4 | |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 15 | |
| Транспортная скорость, км/ч, не более, | 15 | |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм:-длина-ширина-высота | 8530±15024400±1501050±150 | |
| в транспортном положении, мм:-длина-ширина-высота | 17335±1504400±2502600±250 | |
| Масса агрегата с боронами, кг | 3732±10% | |
| Обслуживающий персонал | 1 | |
| Заглубление пружин в почву, смпри углах наклона пружин, град | 90˚ | 9,0 |
| 75º | 7,0 | |
| 60˚ | 5,0 | |
| 45˚ | 3,5 | |
| 30˚ | 2,0 | |
| 15˚ | 1,0 | |
