Борона БЦГ-12 «Тарлан» применяется для весеннего боронования, при летней обработке паровых полей. Двигаясь по полю, зубья звеньев цепи бороны проникают в верхний слой почвы, поочередно взрыхляя ее поверхность. За счет качения цепи по поверхности почвы существенно снижается тяговое усилие техники, что позволяет бороне работать на достаточно высоких скоростях..
| Наименование показателя | Значение |
| 1 | 2 |
| Ширина захвата, м. | 12,2 |
| Количество рабочих цепей, шт. | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 12 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 20 |
| Число зубьев в ряду, шт. | 300 |
| Шаг зубьев по следу, мм. | 80-100 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм:-длина-ширина-высота | 10000±15012300±1502050±150 |
| в транспортном положении, мм:-длина-ширина-высота | 1005±1504000±25047100±250 |
| Масса конструктивная, кг. | 3000±100 |
| 1 | 2 |
| Производительность за один час основного времени при скорости 12 км/час, га/час. | 14 |
| Производительность за один час основного времени (при коэффициенте использованного сменного времени – 0,8), га/час. | 12-16 |
| Глубина обработки (рыхления) почвы, мм. | 80 |
| Крошение почвы, процент комков размером до 25 мм включительно, %. | 80 |
| Гребнистость поверхности почвы, мм. | 50 |
| Разрушение почвенной корки, %. | 100 |
| Уничтожение сорняков, не менее, %. | 90 |
| Наработка на отказ единичного изделия, час. | 100 |
| Число обслуживающего персонала, чел. | 1 |
| Коэффициент использования сменного времени, не ниже | 0,8 |
| Коэффициент надежности технического процесса | 0,99 |
| Срок службы бороны, лет. | 8 |
| Гарантийный срок службы, месяц. | 12 |
| Коэффициент технической надежности | 0,97 |
| Угол поперечной статистической устойчивости, градусы- в рабочем положении- в транспортном положении | 4032 |
| Дорожный просвет, не ниже, мм. | 300 |
| Ширина колеи ходовых колес в транспортном положении, мм. | 3380 |
| Минимальный радиус поворота, мм. | 20 000 |
